SL15/20L3(加力一號(hào))
特點(diǎn)
1整車簡(jiǎn)潔、靈巧、可靠、易操作。結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)彎半徑小。自重小,可在貨運(yùn)電梯內(nèi)使用。低噪音、高性能
2合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使整機(jī)在具有堅(jiān)固的骨架結(jié)構(gòu)的同時(shí),保持較輕的自重
3"整機(jī)采用開(kāi)放式設(shè)計(jì),拆卸、更換電池簡(jiǎn)單方便。當(dāng)電池電量耗盡時(shí),可快速更換另一組電池(選配),有效延長(zhǎng)一倍的工作時(shí)間
4后退防撞開(kāi)關(guān),行車制動(dòng)采用電磁制動(dòng)與電機(jī)制動(dòng)雙重保障,充分考慮了作業(yè)?
產(chǎn)品描述

| SL15 18 20L3托盤搬運(yùn)車參數(shù)表 | ||||||||||||||||
| 代號(hào) | 公制 | |||||||||||||||
| 特征 distinguishing mark | ||||||||||||||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | 加力 | 加力 | |||||||||||
| 1.2 | 型號(hào) | Model designation | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 | Drive unit | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |||||||||||
| 1.4 | 操作類型 | Operator type | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |||||||||||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |||||||||
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| 1.8 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 944 | 944 | 944 | |||||||||
| 1.9 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||||
| 重量Weight | ||||||||||||||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 129 | 130 | 132 | 135 | 135 | 136 | 138 | 141 | 147 | 148 | 150 | 153 | |
| 2.2 | 軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 600/1029 | 600/1030 | 601/1031 | 602/1033 | 630/1305 | 630/1306 | 631/1307 | 632/1309 | 649/1498 | 649/1499 | 650/1500 | 651/1502 | |
| 2.3 | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 100/29 | 100/30 | 101/31 | 102/33 | 102/33 | 102/34 | 103/35 | 104/37 | 119/28 | 119/29 | 120/30 | 121/32 | |
| 輪胎 ,底盤Types,Chassis | ||||||||||||||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||||||||||
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Ф210x75 | Ф210x75 | Ф210x75 | ||||||||||
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Ф80x60 | Ф80x60 | Ф80x60 | ||||||||||
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | Ф50x30 | Ф50x30 | Ф50x30 | ||||||||||
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,2/4 | 1x,2/4 | 1x,2/4 | ||||||||||
| 3.7 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||||
| 尺寸 Dimensions | ||||||||||||||||
| 4.4 | 標(biāo)配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||||
| 4.15 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | |||||||||
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | Overall length | l1 | mm | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||||
| 4.20 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | Length to face of forks | l2 | mm | 453 | 453 | 453 | |||||||||
| 4.21 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||||
| 4.22 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 55/150/1150 | |||||||||
| 4.25 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||||
| 4.32 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| 4.34.1 | 托盤為 1200寬 × 1000長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||||
| 4.34.2 | 托盤為800寬 × 1200長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||||
| 4.35 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||||
| 性能參數(shù) Performance data | ||||||||||||||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | ||||||||||
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.027/0.033 | 0.027/0.033 | 0.038/0.060 | ||||||||||
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.048/0.036 | 0.048/0.036 | 0.083/0.042 | ||||||||||
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | 6/15 | 6/15 | 6/15 | |||||||||||
| 5.10 | 制動(dòng)類型 | Service brake type | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |||||||||||
| 電機(jī),動(dòng)力源 Electric-engine | ||||||||||||||||
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/10 | 48/15 | 48/20 | 48/30 | |
| 6.5 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 | |
| 其他數(shù)據(jù) Addition data | ||||||||||||||||
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | Type of drive control | 直流 | 直流 | 直流 | |||||||||||
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | Steering type | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||||||||
| 10.7 | 噪音等級(jí) | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||||||||||


電話: 400-996-7021




