SM20
							
							特點(diǎn)				
1:整車簡(jiǎn)潔、靈巧、可靠、易操作。結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)彎半徑小。自重小,可在集裝箱內(nèi)使
用。低噪音、高性能
2:"具備斷電剎車功能,手柄松開或壓到底部,車輛立即斷電剎車,當(dāng)車輛失控或在坡道
上時(shí),此功能尤為實(shí)用,更加安全、可靠
3:標(biāo)配急停開關(guān),當(dāng)車輛處于危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí),按下急停開關(guān)就能切斷電源,車輛停止運(yùn)轉(zhuǎn),保護(hù)操作者人身和設(shè)備的安全
4:標(biāo)配內(nèi)置式充電器充電方便?	
							
							
						
							產(chǎn)品描述
						
						
| SM20半電動(dòng)托盤搬運(yùn)車參數(shù)表 | |||||
| 代號(hào) | 公制 | ||||
| 特征 distinguishing mark | |||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | ||
| 1.2 | 型號(hào) | Model designation | SM20 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 | Drive unit | 半電動(dòng) | ||
| 1.4 | 操作類型 | Operator type | 步行式 | ||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 2000 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 600 | 
| 1.8 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 944 | 
| 1.9 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 1243 | 
| 重量Weight | |||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 155 | |
| 2.2 | 軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 805/1350 | |
| 2.3 | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 115/40 | |
| 輪胎 ,底盤Types,Chassis | |||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Ф210x70 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Ф80x60 | |
| 3.4 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,2/4 | |
| 3.5 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 400/535 | 
| 尺寸 Dimensions | |||||
| 4.4 | 標(biāo)配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 200 | 
| 4.5 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 720/1090 | 
| 4.6 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 85 | 
| 4.7 | 整車長(zhǎng)度 | Overall length | l1 | mm | 1620 | 
| 4.8 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | Length to face of forks | l2 | mm | 470 | 
| 4.9 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 550/685 | 
| 4.10 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 50/150/1150 | 
| 4.11 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 550/685 | 
| 4.12 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 35 | 
| 4.34.1 | 托盤為 1200寬 × 1000長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 1825 | 
| 4.34.2 | 托盤為800寬 × 1200長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 1875 | 
| 4.35 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1415 | 
| 性能參數(shù) Performance data | |||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 100mm/次 | |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 手動(dòng)下降 | |
| 5.4 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | % | 4/15 | |
| 5.5 | 制動(dòng)類型 | Service brake type | 電磁 | ||
| 電機(jī),動(dòng)力源 Electric-engine | |||||
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.75 | |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 無(wú) | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 K5 | Battery voltage/nominal capacity K5 | 24/32 | ||
| 6.5 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 20.2 | |
| 其他數(shù)據(jù) Addition data | |||||
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | Type of drive control | 直流 | ||
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | Steering type | 機(jī)械 | ||
| 10.7 | 噪音等級(jí) | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | |


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																





										
										
										
										