產(chǎn)品描述
						
						
| SL15GI托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)參數(shù)表 | |||||
| 代號(hào) | 公制 | ||||
| 特征 distinguishing mark | |||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | ||
| 1.2 | 型號(hào) | Model designation | SL15GI | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 | Drive unit | 電動(dòng) | ||
| 1.4 | 操作類(lèi)型 | Operator type | 步行式 | ||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 1500 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 600 | 
| 1.7 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 944 | 
| 1.8 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 1262 | 
| 重量Weight | |||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 200 | |
| 2.2 | 軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 680/1020 | |
| 2.3 | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 150/50 | |
| 輪胎 ,底盤(pán)Types,Chassis | |||||
| 3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Ф210x70 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Ф80x60 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | Ф50x30 | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,2/4 | |
| 3.6 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 410/535 | 
| 尺寸 Dimensions | |||||
| 4.1 | 標(biāo)配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 200 | 
| 4.2 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 740/1135 | 
| 4.3 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 85 | 
| 4.4 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | Overall length | l1 | mm | 1628 | 
| 4.5 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | Length to face of forks | l2 | mm | 478 | 
| 4.6 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 560/685 | 
| 4.7 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 50/150/1150 | 
| 4.8 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 560/685 | 
| 4.9 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 35 | 
| 4.10 | 托盤(pán)為 1200寬 × 1000長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 1831 | 
| 4.11 | 托盤(pán)為800寬 × 1200長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 1881 | 
| 4.12 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1425 | 
| 性能參數(shù) Performance data | |||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.032/0.043 | |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.048/0.040 | |
| 5.4 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | 6/15 | ||
| 5.5 | 制動(dòng)類(lèi)型 | Service brake type | 電磁 | ||
| 電機(jī),動(dòng)力源 Electric-engine | |||||
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.75 | |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.8 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/75 | |
| 6.5 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 40 | |
| 其他數(shù)據(jù) Addition data | |||||
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | Type of drive control | 直流 | ||
| 8.2 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | Steering type | 機(jī)械 | ||
| 18.3 | 噪音等級(jí) | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | |


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																





										
										
										
										