產品描述
						
						
| SL20托盤搬運車參數表 | |||||
| 代號 | 公制 | ||||
| 特征 distinguishing mark | |||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | ||
| 1.2 | 型號 | Model designation | SL20 | ||
| 1.3 | 動力形式 | Drive unit | 電動 | ||
| 1.4 | 操作類型 | Operator type | 站駕式 | ||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 2000 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 600 | 
| 1.7 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 1050 | 
| 1.8 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 1423 | 
| 重量Weight | |||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 500 | |
| 輪胎 ,底盤Types,Chassis | |||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Ф250x80 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Ф80x70 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | Ф100x40 | |
| 3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪數量(x=驅動輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,2/4 | |
| 3.6 | 前輪距,驅動端 | Track width, front,driving side | b10 | mm | 627 | 
| 3.7 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 525 | 
| 尺寸 Dimensions | |||||
| 4.4 | 標配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 200 | 
| 4.5 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 970/1315 | 
| 4.6 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 85 | 
| 4.7 | 整車長度 | Overall length | l1 | mm | 1860 | 
| 4.8 | 到貨叉垂直面的長度 | Length to face of forks | l2 | mm | 648 | 
| 4.9 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 776 | 
| 4.10 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 60/160/1150 | 
| 4.12 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 540/685 | 
| 4.13 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 16 | 
| 4..14 | 最小直角搬運通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000×1200,1000沿貨叉放置) | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 2071/2471 | 
| 4..15 | 最小直角搬運通道寬度,踏板收起/放下(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 2300/2700 | 
| 4.16 | 最小轉彎半徑 ,踏板收起/放下 | Turning radius | Wa | mm | 17602160 | 
| 性能參數 Performance data | |||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 5.2/5.5 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.035/0.045 | |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.065/0.058 | |
| 5.4 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | % | 6/8 | |
| 5.5 | 制動類型 | Service brake type | 電磁 | ||
| 電機,動力源 Electric-engine | |||||
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 1.5 | |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.8 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標稱容量 | Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/200 | |
| 6.4 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 180 | |
| 其他數據 Addition data | |||||
| 8.1 | 驅動控制類型 | Type of drive control | 交流 | ||
| 8.2 | 轉向類型 | Steering type | 機械 | ||
| 8.3 | 噪音等級 | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | |


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																


										
										
										
										