產品描述
						
						
| Q15前移式叉車參數表 | |||||
| 代號 | 公制 | ||||
| 特征 distinguishing mark | |||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | ||
| 1.2 | 型號 | Model designation | Q15 | ||
| 1.3 | 動力形式 | Drive unit | 電動 | ||
| 1.4 | 操作類型 | Operator type | 站駕式 | ||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 1500 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 500 | 
| 1.7 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 單門架367/二級門架356/三級門架368 | 
| 1.8 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 1354 | 
| 重量Weight | |||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 2150 | |
| 2.2 | 橋負荷,貨叉前移 空載驅動端/承載端 | Axle loading ,Pallet fork forward,unladen front/rear | kg | 1474/716 | |
| 2.3 | 橋負荷,貨叉后移 空載驅動端/承載端 | Axle loading ,Pallet fork back,unladen front/rear | kg | 1124/1026 | |
| 2.4 | 橋負荷,貨叉前移 滿載驅動端/承載端 | Axle loading ,Pallet fork forward,laden front/rear | kg | 370/3280 | |
| 2.5 | 橋負荷,貨叉后移 滿載驅動端/承載端 | Axle loading ,Pallet fork back,laden front/rear | kg | 1327/2323 | |
| 輪胎 ,底盤Types,Chassis | |||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Φ230×75(PU)×82(whole) | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Φ210×70 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | Φ149×60 | |
| 3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪數量(x=驅動輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,4/2 | |
| 3.6 | 前輪距,驅動端 | Track width, front,driving side | b10 | mm | 620 | 
| 3.7 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 960 | 
| 尺寸 Dimensions | |||||
| 4.1 | 門架/貨叉傾斜 前傾/后傾 | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b | (°) | 3/5 | 
| 4.2 | 最低門架高度 | Height of mast, lowered | h1 | mm | 2095 | 
| 4.3 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | / | 
| 4.4 | 標配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 4500 | 
| 4.5 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 1050/1450 | 
| 4.6 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 50 | 
| 4.7 | 整車長度 | Overall length | l1 | mm | 2252 | 
| 4.8 | 到貨叉垂直面的長度 | Length to face of forks | l2 | mm | 1265 | 
| 4.9 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 896/1042 | 
| 4.10 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 35/100/950 | 
| 4.11 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 200-740 | 
| 4.12 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 44 | 
| 4.13 | 前移距離 | Reach distance | l4 | mm | 500 | 
| 4.14 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤為 1200寬 × 1000長) | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 2790/3210 | 
| 4.15 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤為 800寬 × 1200長) | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 2840/3260 | 
| 4.16 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | Turning radius | Wa | mm | 1670/2090 | 
| 性能參數 Performance data | |||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 5.2/5.5 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.115/0.205 | |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.13/0.12 | |
| 5.4 | 前移速度,滿載/空載 | Reach speed,laden/unladen | m/ s | 0.08/0.085 | |
| 5.5 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | % | 6/8 | |
| 5.6 | 加速時間,滿載/空載 | Acceleration time with/without load | s | - | |
| 5.7 | 制動類型 | Service brake type | 電磁制動 | ||
| 電機,動力源 Electric-engine | |||||
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 機械轉向1.5 電子轉向2.5 | |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 3 | |
| 6.3 | 電瓶允許最大尺寸 | The maximum allowed size battery | mm | 940x340x445 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 K5 | Battery voltage/nominal capacity K5 | 24/270 | ||
| 6.5 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 260 | |
| 6.6 | 能耗 ,根據VDI循環 | Energy consumption acc. to VDI cycle | kW/h | - | |
| 其他數據 Addition data | |||||
| 8.1 | 驅動控制類型 | Type of drive control | 交流速度控制 | ||
| 8.2 | 轉向類型 | Steering type | 機械轉向/電子轉向 | ||
| 8.3 | 噪音等級  | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | |


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																






										
										
										
										