產(chǎn)品描述
						
						
| 前移式電動(dòng)叉車(站駕大前移)參數(shù)Technical Data | ||||
| 特征Characteristics | ||||
| 1.01 | 型號(hào) | Model | QGB15E | |
| 1.02 | 驅(qū)動(dòng)方式 | Power unit | 電動(dòng)(Electric) | |
| 1.03 | 操作方式 | Operation | 站駕式(Seated-on | |
| 1.04 | 額定載荷能力 | Rated traction weight | Q(kg) | 1500 | 
| 1.05 | 載荷中心 | Load centre | c(mm) | 500 | 
| 1.06 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x(mm) | 372 | 
| 1.07 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1500 | 
| 1.08 | 自重(含電瓶) | Service weight with battery | kg | 2250 | 
| 輪子、底盤Wheels/Tyres | ||||
| 2.01 | 輪胎類型 | Wheels type | 聚氨酯(PU) | |
| 2.02 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | Driving wheel size | φ×w(mm) | φ250×75 | 
| 2.03 | 承載輪尺寸 | Bearing wheel size | φxw(mm) | φ210×70 | 
| 2.04 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels,number front/rear (x =driven) | 1x,2 | |
| 2.05 | 輪距,承載端 | Track width | b11(mm) | 956 | 
| 尺寸Dimensions | ||||
| 3.01 | 門架/貨叉傾斜前傾/后傾 | Mast/fork carriage tilt,forward/backward | a/b(°) | 3/5 | 
| 3.02 | 最低門架高度 | Height of mast,lowered | h1(mm) | 2043 | 
| 3.03 | 提升高度門架 | Lift | h3(mm) | 3000 | 
| 3.04 | 最大高度 | Height of mast,extended | h4(mm) | 3885 | 
| 3.05 | 頂罩高度(駕駛艙) | Height of overhead guard (cabin) | h6(mm) | 2240 | 
| 3.06 | 貨叉最低高度 | Fork Height,Lowered | h13(mm) | 45 | 
| 3.07 | 整車長(zhǎng)度 | Overall length | 11(mm) | 2260 | 
| 3.08 | 車體長(zhǎng)度 | Length to fork face | 12(mm | 1270 | 
| 3.09 | 整車寬度 | Overall width | b1/b2 (mm) | 1026/1036 | 
| 3.10 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 
| 3.11 | 貨叉外寬 | Width of forks | b5(mm) | 110-760 | 
| 3.12 | 支撐臂和載重面間距離 | Distance Between Suporrts arms/loading surfaces | b4(mm) | 782 | 
| 3.13 | 前移距離 | Beach distance | l4(mm) | 510 | 
| 3.14 | 軸距中心處離地間隙 | Min Ground clearance | m2(mm) | 59 | 
| 3.15 | 通道寬度:1000x1200托盤(1200跨貨叉放置) | Aisle width with pallet 1000 x1200 across forks | Ast (mm) | 2745 | 
| 3.16 | 通道寬度:800x1200托盤(1200沿貨叉放置) | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2790 | 
| 3.17 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.Turning radius | Wa(mm | 1700 | 
| 3.18 | 跨輪臂長(zhǎng)度 | ength across wheel arms | 17(mm) | 1745 | 
| 性能Performance | ||||
| 4.01 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed,laden/unladen | 7/7.5 | |
| 4.02 | 提升速度,滿載/空載 | Lifting speed,with/without load | (km/h) | 110/170 | 
| 4.03 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed,with/without load | (mm/s) | 150/140 | 
| 4.04 | 前移速度,滿載/空載 | Reach speed,laden/unladen | (mm/s) | 70/75 | 
| 4.05 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Maximum climbing ability,with/without load | (mm/s) | 6/8 | 
| 4.06 | 制動(dòng)類型 | Service brake | (%) | 電磁制動(dòng)(Electromagnetic) | 
| 電機(jī)Drive | ||||
| 5.01 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Drive motor,60 minute rating | (kW) | 3 | 
| 5.02 | 起升電機(jī)功率 | Lift motor rating at S315% | (kW) | 3 | 
| 5.03 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24V/270 | 
| 5.04 | 電池重量(±5%) | Battery weight (±5%) | (kg) | 260 | 
| 其它Other | ||||
| 6.01 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | Type of drive control | 交流速度控制(AC) | |
| 6.02 | 噪音水平 | Noise level at operator's ear | dB(A)) | ≤75 | 


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																




										
										
										
										