CL1530VA
							
							全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)(AGV)參數(shù)Technical Data特征Characteristics1.01型號(hào)ModelCL1530VA1.02驅(qū)動(dòng)方式Powerunit電動(dòng)(oloctnic1.03操作方式OparationAGV1.04額定截荷能力RatedtractionwoightQ(kg)15001.05載荷中?	
							
							
						
							產(chǎn)品描述
						
						
| 全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(chē)(AGV)參數(shù)Technical Data | ||||
| 特征Characteristics | ||||
| 1.01 | 型號(hào) | Model | CL1530VA | |
| 1.02 | 驅(qū)動(dòng)方式 | Power unit | 電動(dòng)(oloctnic | |
| 1.03 | 操作方式 | Oparation | AGV | |
| 1.04 | 額定截荷能力 | Rated traction woight | Q(kg) | 1500 | 
| 1.05 | 載荷中心距 | Load onte | c(mm) | 600 | 
| 1.06 | 前懸距 | Axle contre to fork face | x(mm) | 678 | 
| 1.07 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1310 | 
| 1.08 | 白重(含電瓶) | Service weight wih batlery | kg | 1105 | 
| 輪子、底盤(pán)Wheols/Tyres | ||||
| 2.01 | 輪胎賞型 | Wheels type | 聚氨酯(polyurethane) | |
| 2.02 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | Dniving wheel size | φxw(mm) | φ250×75 | 
| 2.03 | 承載輪尺寸 | Bearing wheel size | φxw(mm) | φ80×70 | 
| 2.04 | 平衡輪尺寸 | Additional wheels(dimensions) | φxw(mm) | φ115x55 | 
| 2.05 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels,number front/rear (x=driven) | 1,4/2 | |
| 2.06 | 輪距,驅(qū)動(dòng)塘 | Track width | b10(mm) | 58 | 
| 2.07 | 輪距,承載端 | Track width | b11 (mm) | 515 | 
| 尺寸Dimensions | ||||
| 3.01 | 門(mén)架/貨叉傾料前傾/后傾 | MastAork carriage tit,forward/backward | a/b (*) | 無(wú) | 
| 3.02 | 最低門(mén)架高度 | Height of mast,lowered | h1(mm) | 1981 | 
| 3.03 | 自由提升高度 | Free it | h2(mm) | 80 | 
| 3.04 | 提升高度 | Lit | h3 (mm | 3000 | 
| 3.05 | 門(mén)架最大高度 | Height of mast,extended | h4(mm) | 3433 | 
| 3.06 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Overall height(With hande | h14(mm) | 無(wú) | 
| 3.07 | 貨叉最低高度 | Fork Height,Lowered | h13(mm) | 85 | 
| 3.08 | 整車(chē)長(zhǎng)度(不帶防撞觸邊) | Overall length | 11(mm) | 1980 | 
| 3.09 | 車(chē)體長(zhǎng)度(帶防撞燭邊) | Length to fork lace | l2 (mm) | 2042 | 
| 3.10 | 整車(chē)寬度(不帶防撞觸邊) | Overall width | b1/b2 (mm) | 974(850) | 
| 3.11 | 貨叉尺寸 | Fork dmenslons | s/a/l(mm) | 60/180/1150 | 
| 3.12 | 貨叉外寬 | Width of forks | b5(mm) | 695 | 
| 3.13 | 支撐冒和載重面間距離 | Distance Between Suporrts amsAoading surfaces | b4(mm) | 0 | 
| 3.14 | 前移距離 | Reach dis tance | 14(mm) | 0 | 
| 3.15 | 最小離地間障 | Min.Ground clearance | m2 (mm) | 26 | 
| 3.16 | 通道寬度:1000x1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置) | Aisle width wth pallet 1000x 1200 across forks | Ast (mm) | 2475 | 
| 3.17 | 通道寬座-800x1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置) | Aisle width wth pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2452 | 
| 3.18 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.Turning radus | Wa(mm) | 1594 | 
| 性能Perf oman ce | ||||
| 4.01 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | 
| 4.02 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | Liting speed,with/wlthout load | (mm/s) | 90/120 | 
| 4.03 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | Lowering speed,with/without load | (mm/s) | 120/130 | 
| 4.04 | 最大胞坡度,滿(mǎn)載/空載 | Maximum clmbing ability,withlwithout lbad | (%) | 5/8 | 
| 4.05 | 制動(dòng)類(lèi)型 | Service brake | 電磁制動(dòng)(Electromagnetic | |
| 電 機(jī) D n v e | ||||
| 5.01 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Drive molor,60 minute rating | (kW) | 1.5 | 
| 5.02 | 起升電機(jī)功率 | Litt motor rating at S315% | (kW) | 3 | 
| 5.03 | 昌電池電壓/客量 | Battery volltage/rated capacity | (V/Ah) | 240/210Ah | 
| 5.04 | 電池重量(±5%) | Baftery weight (±5%) | (kg | 190 | 
| 其它Other | ||||
| 6.01 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | Type of drive control | 交流速度控制(AC) | |
| 6.02 | 噪音水平 | Noise level at operator 's ear | (dB(A)) | ≤75 | 

 電話(huà): 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																
										
										