產(chǎn)品描述

| 全電動托盤堆垛車(AGV)參數(shù)Technical Data | ||||
| 特征Characteristics | ||||
| 1.01 | 型號 | mode | CL10VA | |
| 1.02 | 額定承載能力 | Rated bearing capacity | Q(kg | 1000 |
| 1.03 | 載荷中心距 | Load center distance | C(mm) | 600 |
| 1.04 | 前懸距 | Before hanging from | x(mm) | 633 |
| 1.05 | 軸距 | The wheelbase | y(mm) | 903 |
| 1.06 | 導(dǎo)航方式 | Navigation way | 基于反光板的激光導(dǎo)航(Laser navigation based on reflector) | |
| 1.07 | 導(dǎo)航精度 | The navigation accuracy | mm | ±4 |
| 1.08 | 自重(包括蓄電池) | Dead weight (including battery) | Kg | 695 |
| 輪子、底盤Wheels/Tyres | ||||
| 2.01 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | Wheels,solid rubber wheels,polyurethane wheels | 聚氨酯輪(PU) | |
| 2.02 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | Wheel dimensions,drive side | φxw(mm) | φ230×65 |
| 2.03 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Wheel size,bearing side | φxw(mm) | 中80×70 |
| 2.04 | 穩(wěn)定輪尺寸 | Size of stabilizing wheel | φxw(mm) | 中100x40 |
| 2.05 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | Number of wheels (driving side/load-bearing side,X=driving wheel) | 1x+2/4 | |
| 2.06 | 輪距,驅(qū)動側(cè) | Wheel base,drive side | b10(mm) | / |
| 2.07 | 輪距,承重側(cè) | Wheel base,bearing side | b11(mm) | 390 |
| 尺寸Dimensions | ||||
| 3.01 | 總高度 | Total height | h1(mm) | 2230 |
| 3.02 | 提升高度 | Hoisting height | h3(mm) | 1600 |
| 3.03 | 門架縮回時貨叉高度 | Height of cargo fork when gantry retracted | h13(mm) | 86 |
| 3.04 | 總體長度 | Overall length | l1(mm) | 1748 |
| 3.05 | 車體長度 | Body length | l2(mm) | 598 |
| 3.06 | 車體寬度 | Body width | b1(mm) | 1090 |
| 3.07 | 貨叉尺寸 | Pallet fork size | s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
| 3.08 | 貨叉外寬 | Goods fork out wide | b5(mm) | 570 |
| 3.09 | 最小離地間隙 | Minimum ground clearance | m2(mm) | 28 |
| 3.10 | 通道寬度 | The channel width | Ast(mm) | 1967 |
| 3.11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa(mm) | 1250 |
| 性能Performance | ||||
| 4.01 | 行駛速度 滿載/空載 | Speed full load/no load | km/h | 5.5/6.0 |
| 4.02 | 堆高起升速度 滿載/空載 | Stacking height lifting speed full load/no load | mm/s | 120/136 |
| 4.03 | 搬運下降速 滿載/空載 | Handling speed of descent full load/no load | mm/s | 140/125 |
| 4.04 | 最大爬坡能力滿載/空載 | Maximum climbing capacity full load/no load | % | 5/8 |
| 電機Drive | ||||
| 5.01 | 驅(qū)動電機功率 | Drive motor powe | kw | 0.6KW |
| 5.02 | 提升電機功率 | Lift motor power | kw | 2.2KW |
| 使用環(huán)境Using the environment | ||||
| 6.01 | 停車精度 | Parking precision | mm | ±10 |
| 6.02 | 應(yīng)用環(huán)境 | Application environment | 溫度(T):0℃~40℃ | |
| 安全模塊Security module | ||||
| 7.01 | 非接觸式傳感器 | Non-contact sensor | SICK安全防護激光雷達(Safety protection lidar) | |
| 7.02 | 接觸式傳感器 | Contact senso | 導(dǎo)電橡膠(Conductive rubber) | |
| 7.03 | 聲光警示模塊 | Audible and visual waming module | 聲音、燈光警示(Sound and light waming) | |
| 7.04 | 防護范圍 | Scope of protection | m | ≤4 |
| 通迅接口Communication interface | ||||
| 8.01 | 無線網(wǎng)絡(luò) | The wireless network | 工業(yè)級WIFI(Industrial-grade WIFl) | |
| 8.02 | 系統(tǒng)接口 | The system interface | 預(yù)留MES、WMS、調(diào)度系統(tǒng)接口Reserved MES,WMS,and scheduing system intertaces) | |
| 電池系統(tǒng)Battery system | ||||
| 9.01 | 電池類型 | The battery type | 磷酸鐵鋰電池(Liion) | |
| 9.02 | 續(xù)航時長 | The last time | h | 6-8 |
| 9.03 | 充電時間 | Charging time | h | 2 |
| 9.04 | 充電方式 | Charging way | ||
| 9.05 | 電池容量 | Battery capacity | V/Ah | 25.6/144 |
| 9.06 | 充電器規(guī)格 | Charger specifications | V/A | 25.6/70 |

電話: 400-996-7021


