產品描述
						
						
| 牽引車(步行式)參數Technical Data | ||||
| 特征Characteristics | ||||
| 1.01 | 型號 | Model | TW10 | |
| 1.02 | 驅動方式 | Power unit | 電動(electrie | |
| 1.03 | 操作方式 | Operation | 步行式(Pedestrian) | |
| 1.04 | 額定載荷 | Rated traction weight | Q(kg) | 1000 | 
| 1.05 | 額定牽引力 | Rated pulling power | F(N) | 200 | 
| 1.06 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 321 | 
| 1.07 | 白重(含電瓶) | Service weight with battery | kg | 116 | 
| 輪子、底盤Wheels/Tyres | ||||
| 2.01 | 輪胎類型 | Wheels type | 橡膠輪(Rubber wheel) | |
| 2.02 | 驅動輪尺寸 | Driving wheel size | φxw(mm) | φ254×85 | 
| 2.03 | 承截輪尺寸 | Bearing wheel size | φxw(mm) | 475x32 | 
| 2.04 | 前輪距 | Before the wheel track | b10(mm) | 441 | 
| 尺寸Dimensions | ||||
| 3.01 | 操作位置子柄桿最小最大高度 | Overall height(With handle | h14(mm) | 912/1155 | 
| 3.02 | 率引銷中心離地高度 | Coupler height | h10(mm) | 275/310/34 | 
| 3.03 | 整車長度 | Overall length | 11(mm) | 1184 | 
| 3.04 | 整車寬度 | Overall widlth | b1/b2 (mm) | 526 | 
| 3.05 | 軸距中心離地間隙 | Min.Ground clearance | m2(mm) | 67 | 
| 3.06 | 轉彎半徑 | Min.Turning radius | Wa(mm) | 850/902/916 | 
| 性能Performance | ||||
| 4.01 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 3.8/4.2 | 
| 4.02 | 額定牽引力 | Rated pulling power | N | 200 | 
| 4.03 | 最大牽引力 | Max,pulling power | N | 600 | 
| 4.04 | 坡度,滿載/空載 | Gradeability laden/unladen | % | 3/10 | 
| 4.05 | 制動類型 | Brake | 電磁制動(Electromagnetic) | |
| 電機Drive | ||||
| 5.01 | 驅動電機功率 | Drive motor | (kW) | 0.4 | 
| 5.02 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/Battery capacity | (V/Ah) | 24/32 | 
| 5.03 | 電池重量(±5%) | Battery weight (±5%) | (kg) | 19.6 | 
| 其它Other | ||||
| 6.01 | 趙動控制類型 | Type of drive control | 交流速度控制(AC) | |
| 6.02 | 噪音水平 | Nolse level at operator 'sear | (dB(A)) | ≤70 | 

 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																





										
										
										