產(chǎn)品描述
						
						
| 牽引車(站駕式)參數(shù)Technical Data | ||||
| 特征Characteristics | ||||
| 1.01 | 型號 | Model | T30 | |
| 1.02 | 驅(qū)動方式 | Power unit | 電動(Electric | |
| 1.03 | 操作方式 | Operation | 站駕式(Standingon) | |
| 1.04 | 載荷 | Rated traction weight | Q(kg) | 3000 | 
| 1.05 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1038 | 
| 1.06 | 自重(含電瓶) | Service weight with battery | kg | 768 | 
| 輪子、底盤Wheels/Tyres | ||||
| 2.01 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | Wheels type | 聚氨酯(PU) | |
| 2.02 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑x寬度) | Driving wheel size | (mm) | 中250x75 | 
| 2.03 | 承載輪尺寸(直徑x寬度) | Bearing wheel size | (mm) | φ180x76 | 
| 2.04 | 車輪數(shù)量,前輪/后輪(x=驅(qū)動輪) | Wheels,number front/rear (x=driven) | 2/1x | |
| 2.05 | 輪距,承載端 | Track width | b11(mm) | 618 | 
| 尺寸Dimensions | ||||
| 3.01 | 牽引耦合器高度范圍 | Coupler height | h10(mm) | 233/328/343/438 | 
| 3.02 | 整車長度 | Overall length | 11(mm) | 1395 | 
| 3.03 | 整車寬度 | Overall width | b1/b2 (mm) | 808 | 
| 3.04 | 軸距中心處離地間隙 | Min.Ground clearance | m2(mm) | 65 | 
| 3.05 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.Turning radius | Wa(mm) | 1242 | 
| 性能Performance | ||||
| 4.01 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed,laden/unladen | km/h | 6/7 | 
| 4.02 | 額定牽引力 | Rated pulling power | N | 600 | 
| 4.03 | 最大牽引力 | Max.pulling power | N | 2000 | 
| 4.04 | 爬坡度,滿載/空載 | Gradeability,laden/unladen | % | 3/15 | 
| 4.05 | 制動類型 | Brake | 電磁制動(Electromagnetic) | |
| 電機(jī)Drive | ||||
| 5.01 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | Drive motor | kW | 3 | 
| 5.02 | 電瓶電壓/容量 | Battery voltage/Battery capacity | V/Ah | 24/210 | 
| 5.03 | 電池重量(±5%) | Battery weight (±5%) | kg | 190 | 
| 其它Other | ||||
| 6.01 | 驅(qū)動控制類型 | Type ol drive contro | 交流速度控制(AC) | |
| 6.02 | 轉(zhuǎn)向類型 | Type of steering | 電子助力(Electric) | |
| 6.03 | 噪音等級 | Noise level at operator 's ear | dB(A) | ≤70 | 
| 6.04 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | Traction coupling according to DIN15170 type | 插銷式(Bolt | |

 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																






										
										
										