產品描述
						
						
| 自提升叉車參數Technical Data | ||||||
| 特征Characteristics | ||||||
| 1.01 | 型號 | Model | SCDS0511 | SCDS0513 | SCDS0515 | |
| 1.02 | 額定載荷 | Capacity | Q(Kg) | 500 | ||
| 1.03 | 載荷中心距 | Ioad center | C(mm) | 400 | ||
| 1.04 | 提升方式 | Type of lifting | 電動(Electric) | |||
| 1.05 | 操作方式 | Operating type | 步行(walkie) | |||
| 1.06 | 材料 | Material | 尼龍/聚氨酯(Nylon/PU) | |||
| 1.07 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 850 | ||
| 1.08 | 自 重 | Net weight | Kg | 195 | 215 | 235 | 
| 輪子、底盤Wheels/Tyres | ||||||
| 2.01 | 前輪距 | Front wheel base | W1(mm) | 380 | ||
| 2.02 | 后輪距 | Back wheel base | b10(mm) | 672 | ||
| 2.03 | 轉向輪/承重輪/平衡輪數量 | Quantity of Steering/Bearing/Balance Wheel | 2/2/6 | |||
| 2.04 | 承重輪尺寸 | Bearing wheel size | mm | φ80×50 | ||
| 2.05 | 轉向輪尺寸 | Steering wheel size | mm | φ100×50 | ||
| 2.06 | 平衡輪尺寸 | Balance wheel size | mm | φ40×30 | ||
| 2.07 | 輔助平衡輪尺寸 | Training wheel size | mm | φ30×30 | ||
| 尺寸Dimensions | ||||||
| 3.01 | 貨叉離地最低高度 | Min.fork height | mm | 90 | ||
| 3.02 | 貨叉起升后最高高度 | Max.fork height | h3(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 
| 3.03 | 貨叉外側寬度 | Fork outside width | W3(mm) | 540 | ||
| 3.04 | 貨叉內側寬度 | Fork inside width | mm | 220 | ||
| 3.05 | 貨叉工作長度 | Fork length | L(mm) | 1150 | ||
| 3.06 | 單邊貨叉尺寸 | Single fork size | e/s(mm) | 160X60 | ||
| 3.07 | 整車長度 | Overall length | L1(mm) | 1555 | ||
| 3.08 | 整車寬度 | Overall width | W(mm) | 790 | ||
| 3.09 | 整車高度(貨叉降低時) | Overall height | H1(mm) | 1417 | 1617 | 1817 | 
| 3.1 | 門架起升后整車高度 | Whole height(after tape file shelf) | H4(mm) | 2470 | 2870 | 3270 | 
| 3.11 | 最小轉彎半徑 | Min.turning radius | Wa(mm) | 1120 | ||
| 性能Performance | ||||||
| 4.01 | 最大起升速度(滿載/空載) | Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 70/100 | ||
| 4.02 | 最大下降速度(滿載/空載) | Lowering speed(laden/unladen) | mm/s | 100/80 | ||
| 4.03 | 起升電機 | Lift motor | V/Kw | 12/0.8 | ||
| 電機Drive | ||||||
| 5.01 | 蓄電池容量 | Battery capacity | V/Ah | 12/33 | ||
| 5.02 | 電池重量(±5%) | Battery weight (±5%) | Kg | 10 | ||

 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																





										
										
										
										