產(chǎn)品描述
						
						
| E05-07JZ步行式平衡重叉車參數(shù)表 | |||||
| 代號(hào) | 公制 | ||||
| 特征 distinguishing mark | |||||
| 1.1 | 品牌 | Manufacturer | 加力 | ||
| 1.2 | 型號(hào) | Model designation | E0730JZ | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 | Drive unit | 電動(dòng) | ||
| 1.4 | 操作類型 | Operator type | 步行式 | ||
| 1.5 | 載荷 | rated capacity | Q | kg | 700 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | Load center distance | c | mm | 400 | 
| 1.8 | 前懸距 | Axle centre to fork face | x | mm | 125 | 
| 1.9 | 軸距 | Wheelbase | y | mm | 777 | 
| 重量Weight | |||||
| 2.1 | 自重(含電瓶) | Service weight (include battery) | kg | 1090 | |
| 2.2 | 軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, laden driving side/loading side | kg | / | |
| 2.3 | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | / | |
| 輪胎 ,底盤Types,Chassis | |||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | Tyre type driving wheels/loading wheels | 聚氨酯 | ||
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Φ250×80 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | Φ178×73 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | / | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,0/2 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 | Track width, front,driving side | b10 | mm | / | 
| 3.7 | 后輪距,承載端 | Track width,rear,loading side | b11 | mm | 803 | 
| 尺寸 Dimensions | |||||
| 4.2 | 最低門架高度 | Height of mast, lowered | h1 | mm | 2310 | 
| 4.3 | 自由提升高度 | Free lift | h2 | mm | / | 
| 4.4 | 標(biāo)配最大起升高度 | Lift height | h3 | mm | 3000 | 
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 1075/1502 | 
| 4.15 | 貨叉下降后叉面高度 | Lowered height | h13 | mm | 40 | 
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | Overall length | l1 | mm | 1920 | 
| 4.20 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | Length to face of forks | l2 | mm | 1100 | 
| 4.21 | 整體寬度 | Overall width | b1/ b2 | mm | 808/878 | 
| 4.22 | 貨叉尺寸 | Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 35/100/820 | 
| 4.25 | 貨叉外寬 | Distance between fork-arms | b5 | mm | 210-640 | 
| 4.32 | 軸距中心處離地間隙 | Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 75 | 
| 4.34.1 | 托盤為 1200寬 × 1000長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 2470 | 
| 4.34.2 | 托盤為800寬 × 1200長(zhǎng)的通道寬度 | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 2580 | 
| 4.35 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | Wa | mm | 1000 | 
| 性能參數(shù) Performance data | |||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 4.0/4.2 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.110/0.130 | |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.125/0.115 | |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | Max. gradeability, laden/unladen | 5/8 | ||
| 5.9 | 加速時(shí)間,滿載/空載 | Acceleration time with/without load | |||
| 5.10 | 制動(dòng)類型 | Service brake type | Electromagnetic | ||
| 電機(jī),動(dòng)力源 Electric-engine | |||||
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 1.5 | |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | 電瓶允許最大尺寸 | The maximum allowed size battery | mm | 260×169×215 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 K5 | Battery voltage/nominal capacity K5 | 2x12V/100AH | ||
| 6.5 | 電瓶重量 | Battery weight | kg | 2×27 | |
| 6.6 | 能耗 ,根據(jù)VDI循環(huán) | Energy consumption acc. to VDI cycle | kW/h | ||
| 其他數(shù)據(jù) Addition data | |||||
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | Type of drive control | AC | ||
| 8.2 | 轉(zhuǎn)向類型 | Steering type | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | ||
| 8.3 | 噪音等級(jí) | Sound pressure level at the driver’s ear | dB(A) | ≤70 | |


 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																


										
										
										
										