產(chǎn)品描述
						
						
| DF(DB)型手動托盤搬運車主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 項目\型號 Project\Mode  | DB20 | DF25 | DF30 | ||||
| 額定負載(公斤) Rated load (kg)  | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 貨叉最低高度(毫米) Lowest height of fork(mm)  | 75 | 85 | 75 | ||||
| 貨叉最高高度(毫米) Max height of fork(mm)  | 185 | 195 | 185 | ||||
| 轉(zhuǎn)向輪(大輪)(毫米) Steering wheel(mm)  | 180X50 | 180X50 | 180X50 | ||||
| 承重輪(小輪)(毫米) Carrying roller(mm)  | 74X70 | 80X70 | 74X70 | ||||
| 貨叉尺寸(毫米) Fork size(mm)  | 1150X160X50/1220X160X50 | ||||||
| 貨叉總寬(毫米) Total width of fork(mm)  | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | |
| 凈重(公斤) Net weight(kg)  | 60 | 62 | 65 | 68 | 73 | 75 | |

 電話: 400-996-7021						
							
																
																
																
																
																
																
																
																
																


										