
LD66先導(dǎo)膜片式電磁閥
簡(jiǎn)要描述:LD66先導(dǎo)膜片式電磁閥當(dāng)線圈通電時(shí),產(chǎn)生電磁力使動(dòng)鐵芯 和靜鐵芯吸合,導(dǎo)閥口開啟而導(dǎo)閥口設(shè)在主閥口上,且動(dòng)鐵芯與主閥芯連在一起,此時(shí)主閥上腔的壓力通過(guò)導(dǎo)閥口卸荷
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-31
訪 問(wèn) 量:319
詳情介紹
應(yīng)用范圍 | LD66先導(dǎo)膜片式電磁閥技術(shù)參數(shù) | |||
LD66先導(dǎo)膜片式電磁閥適用于航天、石化電力、造船業(yè)、冶金鋼鐵、電鍍涂裝、燃?xì)馊加?、環(huán)保設(shè)備、吹灰除塵、分析測(cè)量?jī)x器、包裝機(jī)械、紡織印染、暖通空調(diào)、清洗設(shè)備、園林噴灌、食品工業(yè)等工業(yè)控制系統(tǒng)。 | 介質(zhì)溫度:C2:-10℃~90℃(130℃可選) | |||
工作壓力:0~10bar,0.3~16bar | ||||
運(yùn)作方式:分步直動(dòng)式、先導(dǎo)式 | ||||
工作型式:常閉(標(biāo)準(zhǔn))、常開(可選)、防爆型 | ||||
閥體材質(zhì):黃銅、SS304 | ||||
密封材質(zhì):NBR(標(biāo)準(zhǔn))、FPM、EPDM(可選) | ||||
功能選項(xiàng) | 電氣參數(shù) | |||
代號(hào) | 功能選項(xiàng) | 功能說(shuō)明 | 線圈參數(shù):AC220V 380V 110V, DC24V 12V | |
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關(guān) | 防護(hù)等級(jí): IP65 H級(jí) | |
K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 | 先導(dǎo)功率: | AC:DN≤8mm,12VA;DN≥22,23VA |
E | 防爆型 | 防爆等級(jí):ExdII BT4 | DC:DN≤8mm,11W ;DN≥22,12W | |
T | 定時(shí)器 | 可以設(shè)定開、關(guān)間隔時(shí)間 | 直動(dòng)功率: | AC:DN≤15mm,23VA;DN≥20,25VA |
DC:DN≤15mm,12W ;DN≥22,22W |
規(guī)格參數(shù)表(常閉型) (“SS"不銹鋼材質(zhì)可選) | ||||||||
型號(hào) | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | W | H | 工作壓力(bar) | |
直動(dòng)式 | 先導(dǎo)式 | |||||||
LD6608 | 1/4 | 10 | 1.4 | 50 | 38 | 85 | 0~10 | 0.3~10 |
LD6610 | 3/8 1/2 | 10 | 1.63 | 50 | 38 | 85 | 0~10 | 0.3~10 |
LD6615 | 1/2 3/4 | 15 | 2.8 | 50 | 38 | 85 | 0~10 | 0.3~16 |
LD6620 | 3/4 | 22 | 4.6 | 60 | 44 | 96 | 0~10 | 0.3~16 |
LD6625 | 1 | 25 | 5.8 | 83 | 65 | 117 | NO | 0.3~16 |
LD6625B | 1 | 25 | 8.3 | 115 | 70 | 116 | NO | 0.3~16 |
LD6632B | 1 1/4 | 38 | 18 | 136 | 95 | 132 | NO | 0.3~16 |
LD6640B | 1 1/2 | 40 | 21 | 136 | 95 | 132 | NO | 0.3~16 |
LD6650B | 2 | 50 | 32.6 | 161 | 112 | 145 | NO | 0.3~16 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:LD88黃銅高壓電磁閥
- 下一篇:ZCY高壓膜片式電磁閥